Puukaasuautojen vapaaehtoisissa päästömittauksissa saavutettuja arvoja
Jos sinulla on omasta autostasi mittaustulos ja haluat sen
julkaista täällä, lähetä Antille sähköpostilla osoitteeseen etunimi.sukunimi@kolumbus.fi
tai tavallisena kirjeenä: Antti Aarva, Närhikuja 9A 01450 Vantaa
tai soita 050-438 9822.
| Auto | Mittauspäivä | Polttoaine | Kierrosluku | CO % | HC ppm | O2 % | CO2 % | CO vrai | Lambda |
| Chevrolet Fleetside | 25.8.2015 | puu | 760 | 0,175 | 10 | 4,12 | 15,70 | 0,175 | 1,177 |
| Chevrolet Fleetside | 28.4.2009 | puu | 0 | 0,230 | 10 | 6,2 | 15,7 | 0,2 | 1,266 |
| Chevrolet ElCamina | 5.5.2008 | puu | 960 | 0,176 | 48 | 4,01 | 16,36 | 0,176 | 1,163 |
| Chevrolet ElCamina | 5.5.2008 | bensiini | 910 | 2,445 | 519 | 4,05 | 10,94 | 2,740 | 1,096 |
| Saab 99 | 14.6.2006 | puu | 1488 | 0,32 | 29 | 7,92 | 12,66 | 0,36 | 1,407 |
Alkuperäiset mittausraportit avautuvat alla olevista linkeistä pdf-tiedostoina:
Chevrolet Fleetside, mittauspäivä 25.8.2015, omistaja Kari Punkkinen.
Chevrolet Fleetside, mittauspäivä 28.4.2009, omistaja Kari Punkkinen.
Chevrolet ElKamina, mittauspäivä 5.5.2008, omistaja Juha Sipilä.
Saab 99. Mittauspäivä 14.6.2006, omistaja Ismo Lehmusto